weWillCallYouBack
38,281,706
1,679
O
O / KONFLITTO
| SIP | 1,667 |
| NRIS | 12 |
19,933
G
G / GARANZIA
| SMEV | 14,234 |
| RAO | 5,698 |
| SIP | 1 |
156,145
T
T / TRANSAZIONE
| AZAPI | 85,213 |
| IPEX | 36,594 |
| NFRU | 31,416 |
| GART | 2,877 |
| NRIS | 33 |
| MICFUND | 4 |
| IPCHAIN | 4 |
| FIPS | 2 |
| RAO | 1 |
| HSE | 1 |
11,319,792
V
V / VALORE
| FONMIX | 11,312,674 |
| NRIS | 3,594 |
| MICFUND | 3,515 |
| IPCHAIN | 6 |
| RPDA | 3 |
13,321,121
C
C / CREAZIONE
| RSL | 7,799,536 |
| FIPS | 1,885,948 |
| RAO | 1,222,385 |
| WEBPUBLISHERS | 726,394 |
| FONMIX | 657,375 |
| VOIS | 438,221 |
| NRIS | 403,849 |
| AZAPI | 89,747 |
| FMP | 41,475 |
| SMEV | 14,234 |
| NFRU | 10,793 |
| COPYRUS | 9,390 |
| RPDA | 6,056 |
| IPB | 5,861 |
| MICFUND | 3,875 |
| IPEX | 2,186 |
| GART | 2,033 |
| STANDARTINFORM | 740 |
| SIP | 569 |
| HSE | 371 |
| SK | 39 |
| IPCHAINLAB | 29 |
| IPCHAIN | 15 |
13,463,036
A
A / ACCESSO
| RSL | 7,799,546 |
| FIPS | 2,089,741 |
| WEBPUBLISHERS | 1,452,690 |
| RAO | 1,335,638 |
| NRIS | 475,567 |
| IPEX | 102,746 |
| AZAPI | 85,216 |
| FMP | 50,643 |
| VOIS | 16,616 |
| SMEV | 14,238 |
| NFRU | 12,126 |
| COPYRUS | 10,162 |
| IPB | 5,812 |
| RPDA | 5,650 |
| MICFUND | 3,957 |
| GART | 2,033 |
| SIP | 541 |
| SK | 32 |
| IPCHAIN | 31 |
| HSE | 29 |
| IPCHAINLAB | 22 |